
#14
Štěpán Vykopal
Post
obránce
Narozen
11.3.2004
Výška
- cm
Váha
- kg
Všechny sezóny
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MSŽL U15 2018/2019 | 27 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS U15 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MSDD-E U16 2019/2020 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MSDD-E U18 2019/2020 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSDL U19 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13.8.2022 FRM vs ZLB (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |