Soupiska A-tým 2018/2019


Jaro 2018/2019

Týmové foto - jaro

Podzim 2018/2019

Týmové foto - podzim

Brankáři

# post jméno narozen věk
1 B Marek Kalina 17.9.1997 26 let
30 B Zdeněk Kofroň 29.3.1987 36 let

Obránci

# post jméno narozen věk
4 O Pavel Hloch 20.8.1991 32 let
6 O Petr Literák 7.10.1981 42 let
8 O Jan Hruška 28.11.1998 25 let
16 O Patrik Ságner 12.11.1998 25 let
19 O Patrik Kaizar 19.4.1991 32 let
22 O Matěj Hýbl 24.8.1994 29 let
24 O Daniel Bialek 28.5.1997 26 let

Záložníci

# post jméno narozen věk
7 Z Tomáš Hykel 23.11.1996 27 let
10 Z Václav Mozol 30.9.1991 32 let
11 Z Lukáš Vychodil 5.7.1997 26 let
12 Z Adam Mrkvička 3.8.1999 24 let
17 Z Lukáš Duda 9.8.1996 27 let
21 Z Zdeněk Behan 5.3.1996 28 let
23 Z Michal Skwarczek 5.4.1994 29 let

Útočníci

# post jméno narozen věk
9 U Tomasz Gomola 6.2.1994 30 let
14 U Adam Varadi 30.4.1985 38 let
25 U Václav Vašíček 10.2.1991 33 let