Soupiska Žáci U15 2020/2021

Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
B | Matyáš Kristofory | 24.11.2007 | 13 let | |
B | Šimon Šimeček | 16.3.2006 | 14 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
O | Štěpán Matula | 27.12.2006 | 14 let | |
O | Jiří Míček | 7.6.2007 | 13 let | |
O | Jakub Jan Nalewajka | 30.5.2006 | 14 let | |
O | Jakub Tománek | 17.8.2006 | 14 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Z | Filip Čapčuch | 2.1.2006 | 15 let | |
Z | David Deingruber | 10.2.2006 | 14 let | |
Z | Adam Dolný | 16.3.2006 | 14 let | |
Z | Robin Foldyna | 14.1.2006 | 15 let | |
Z | Sebastián Hottek | 6.11.2006 | 14 let | |
Z | Jakub Michalík | 15.8.2006 | 14 let | |
Z | Matěj Roman | 16.4.2006 | 14 let | |
Z | Matěj Schwarz | 2.1.2006 | 15 let | |
Z | Patrik Stryja | 1.4.2006 | 14 let | |
Z | Petr Šmondrk | 30.12.2006 | 14 let | |
Z | Tadeáš Teichmann | 13.6.2006 | 14 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
U | Jáchym Foldyna | 15.5.2006 | 14 let | |
U | Daniel Golich | 2.4.2006 | 14 let | |
U | Lukáš Novák | 6.3.2006 | 14 let | |
U | Denis Rašovský | 28.1.2006 | 14 let | |
U | Lukáš Strack | 27.9.2006 | 14 let |