Soupiska Dorost U19 2023/2024
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
B | Martin David | 17.6.2005 | 18 let | |
B | Radek Vavřík | 18.7.2005 | 18 let | |
B | Arsenij Vavško | 4.9.2005 | 18 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
O | Matyáš Cudzik | 7.1.2005 | 18 let | |
O | Daniel Golich | 2.4.2006 | 17 let | |
O | Jan Harušťák | 16.4.2005 | 18 let | |
O | Filip Stanislav Holuj | 18.6.2005 | 18 let | |
O | Vojtěch Míček | 6.4.2005 | 18 let | |
O | Jakub Jan Nalewajka | 30.5.2006 | 17 let | |
O | Patrik Žáček | 21.1.2005 | 18 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Z | Jehor Andrijak | 18.4.2005 | 18 let | |
Z | Matěj Bartek | 12.9.2005 | 18 let | |
Z | Vadym Bezuch | 16.7.2005 | 18 let | |
Z | Filip Hlosta | 5.8.2005 | 18 let | |
Z | Anwar Imider | 18.2.2005 | 18 let | |
Z | Jan Jedlička | 6.7.2005 | 18 let | |
Z | Jan Křížek | 22.1.2005 | 18 let | |
Z | Lukáš Tomeček | 24.1.2007 | 16 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
U | Martin Jurajda | 22.7.2005 | 18 let | |
U | Danil Maksymčuk | 8.4.2005 | 18 let | |
U | Denis Němec | 11.9.2005 | 18 let | |
U | Lukáš Strack | 27.9.2006 | 16 let | |
U | David Tomeček | 24.1.2007 | 16 let | |
U | Williams Yikat | 21.1.2005 | 18 let |