Statistiky MSŽL U14 2020/2021

# Brankáři Z MIN INK NUL VG A ŽK ČK
Samuel Cáder 1 21 2 0 0 0 0 0
Ondřej Strmiska 2 80 3 0 0 0 0 0
Matyáš Kristofory 7 320 10 0 0 0 0 0
- Petr Kuchař 8 379 14 0 0 0 0 0
# Post Jméno Z MIN G A ŽK ČK
U Damián Prepsl 6 400 7 0 0 0
U Radomír Vlček 9 667 6 0 2 0
Z Filip Végh 10 621 4 0 1 0
Z Daniel Haslhofer 10 412 2 0 0 0
Z Ondřej Moravec 6 160 1 0 0 0
Z Jakub Tvarůžka 9 600 1 0 0 0
O Filip Volný 10 705 1 0 0 0
O František Végh 10 755 1 0 0 0
O Matouš Rodek 2 21 0 0 0 0
U Sebastián Bojda 3 130 0 0 0 0
O Adam Gongol 3 160 0 0 0 0
Z Rudolf Nešetřil 3 71 0 0 0 0
Z Josef Žáček 4 126 0 0 1 0
Z Daniel Chýlek 5 363 0 0 0 0
O Adam Hrůzek 6 199 0 0 0 0
O Lukáš Hlavatík 7 514 0 0 0 0
O Jakub Vrobel 7 332 0 0 0 0
O Vojtěch Majer 7 161 0 0 0 0
O Tomáš Rek 8 456 0 0 0 0
Z Jakub Meca 9 680 0 0 0 0
Z Dominik Pečiva 10 469 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 16.11.2020/ 16:06

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz