Statistiky MSŽL U15 2017/2018

# Brankáři Z MIN INK NUL VG A ŽK ČK
22 David Müller 15 920 49 0 0 0 1 0
# Post Jméno Z MIN G A ŽK ČK
16 U Lukáš Boček 9 182 0 0 0 0
9 U Kristián Bongilaj 8 421 1 0 0 0
15 O Adam Březina 22 1045 0 0 0 0
2 O Patrick Alexander Büchi 14 892 0 0 0 0
6 Z Jakub Cempírek 25 1725 2 0 2 0
8 Z Simon Hrabec 24 883 2 0 0 0
11 Z Kamil Chalachan 11 642 6 0 0 0
16 O Pavel Janyška 3 36 0 0 0 0
10 Z Daniel Jurga 31 1999 0 0 1 0
1 U Adam Kavka 22 1400 0 0 0 0
14 Z Filip Klimeš 33 2283 1 0 3 0
15 Z Alex Kováč 1 55 0 0 0 0
Z František Kowalczyk 1 20 0 0 0 0
O Antonín Kowalczyk 1 17 0 0 0 0
13 Z Daniel Kulhánek 19 726 0 0 0 0
9 Z Tomáš Maléř 16 752 0 0 3 0
16 Z Tomáš Maloň 7 71 0 0 0 0
12 U Jan Marciňa 33 2262 7 0 3 0
7 Z Matěj Mikulenka 32 2102 4 0 0 0
5 O Filip Murín 30 1952 0 0 1 0
6 U Adam Stareček 2 69 1 0 0 0
17 U Sebastian Šeba 33 1785 8 0 1 0
3 O Jan Šilák 30 2120 10 0 0 0
Z Filip Šponer 1 1 0 0 0 0
4 O Patrik Vyvial 31 1148 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 10.06.2018/ 10:46

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz