Statistiky KS U15 2018/2019

# Brankáři Z MIN INK NUL VG A ŽK ČK
Michal Maruchnič 1 1 0 0 0 0 0 0
Adam Pracuch 10 1 1 0 7 0 0 0
Ondřej Pohludka 3 1 3 0 0 0 0 0
Šimon Šimeček 4 1 2 0 0 0 0 0
Patrik Dudek 7 1 1 0 0 0 0 0
Radim Řeha 4 70 5 0 0 0 0 0
Jiří Dragon 2 1 2 0 6 0 0 0
# Post Jméno Z MIN G A ŽK ČK
Z František Kowalczyk 15 0 23 0 0 0
O Jan Bartek 5 0 11 0 0 0
O Lukáš Rek 17 0 10 0 1 0
Z Petr Němec 17 0 10 0 0 0
U Jáchym Foldyna 5 0 6 0 0 0
O Roman Žiga 12 0 6 0 0 0
U Tadeáš Chodura 3 0 5 0 0 0
Z Matěj Zezula 9 0 5 0 0 0
O David Deingruber 10 0 5 0 0 0
Z Samuel Ježík 11 0 5 0 0 0
U Patrik Pastucha 11 0 5 0 0 0
U Lukáš Strack 4 1 3 0 0 0
Z Jakub Michalík 5 0 3 0 0 0
U Viktor Kováč 2 0 2 0 0 0
O Jakub Jan Nalewajka 2 0 2 0 0 0
Z Adam Kuboš 6 0 2 0 0 0
Z Jakub Kabát 6 0 2 0 0 0
Z Lukáš Barčák 9 0 2 0 0 0
O Richard Pešek 1 0 1 0 0 0
O Štěpán Vykopal 1 0 1 0 0 0
U Denis Němec 2 0 1 0 0 0
O Patrik Vachník 2 0 1 0 0 0
Z Ondřej Táborský 3 0 1 0 0 0
U Alex Máté 3 0 1 0 0 0
O Tadeáš Teichmann 3 0 1 0 0 0
O Štěpán Matula 5 0 1 0 0 0
O Antonín Kowalczyk 8 0 1 0 1 0
O Dominik Šimíček 11 0 1 0 0 0
Z Maxmilián Grygar 12 0 1 0 0 0
Z Lukáš Sladovník 1 0 0 0 0 0
Z Petr Šmondrk 1 0 0 0 0 0
U Denis Rašovský 1 0 0 0 0 0
Z Dominik Rajko 1 0 0 0 0 0
Z Filip Čapčuch 1 0 0 0 0 0
O Jakub Vrobel 2 0 0 0 0 0
O Jiří Míček 2 0 0 0 0 0
O Michal Štětínský 2 0 0 0 0 0
O Matyáš Cudzik 2 0 0 0 0 0
O Matěj Karas 2 0 0 0 0 0
O Filip Pikonský 3 0 0 0 0 0
U Tobiáš Vyvial 4 0 0 0 0 0
Z Matěj Roman 4 0 0 0 0 0
O Jakub Tománek 6 0 0 0 0 0
Z Patrik Stryja 7 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 02.06.2019/ 22:21

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz