Tabulka 2024/2025

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. 1. SC Znojmo FK 34 4 6 24 18 26:87 -61 -33 
2. FC Strání 34 9 7 18 34 42:61 -19 -17 
3. FC Slovan Rosice 34 11 6 17 39 44:60 -16 -12 
4. FK Blansko 34 11 8 15 41 51:64 -13 -10 
5. ČSK Uherský Brod 34 10 8 16 38 45:58 -13 -13 
6. 1.FC Slovácko B 34 12 7 15 43 37:49 -12 -8 
7. FC Zlín B 34 13 5 16 44 55:64 -9 -7 
8. TJ Start Brno 34 11 10 13 43 49:58 -9 -8 
9. TJ Unie Hlubina 34 13 6 15 45 53:56 -3 -6 
10. FC Zbrojovka Brno B 34 12 8 14 44 55:56 -1 -7 
11. FC Zlínsko 34 12 8 14 44 53:52 1 -7 
12. MFK Karviná B 34 13 3 18 42 68:65 3 -9 
13. FK Frýdek-Místek 34 15 8 11 53 55:50 5
14. FC Hlučín 34 12 7 15 43 54:47 7 -8 
15. FK Hodonín 34 15 12 7 57 63:53 10
16. SK Uničov 34 17 8 9 59 62:43 19
17. FK Třinec 34 26 3 5 81 83:32 51 30 
18. SK Hanácká Slavia Kroměříž 34 27 6 1 87 91:31 60 36 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)