Tabulka 2017/2018

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FK Viktoria Žižkov 30 10 5 15 35 42:52 -10 -10 
2. MFK Frýdek-Místek 30 6 9 15 27 26:54 -28 -18 
3. FC Sellier & Bellot Vlašim 30 11 5 14 38 42:49 -7 -7 
4. FK Ústí nad Labem 30 10 6 14 36 37:47 -10 -9 
5. MFK Vítkovice 30 7 9 14 30 35:52 -17 -15 
6. FK Baník Sokolov 30 12 5 13 41 34:39 -5 -4 
7. FC MAS Táborsko 30 8 9 13 33 36:46 -10 -12 
8. 1. SC Znojmo FK 30 10 7 13 37 36:49 -13 -8 
9. FK Olympia Praha 30 8 10 12 34 33:45 -12 -11 
10. FK Pardubice 30 16 3 11 51 44:30 14
11. FK Varnsdorf 30 8 11 11 35 40:46 -6 -10 
12. 1.FK Příbram 30 18 4 8 58 56:32 24 13 
13. FC Hradec Králové 30 14 8 8 50 50:36 14
14. SK Dynamo Č. Budějovice 30 11 11 8 44 44:33 11 -1 
15. FK Fotbal Třinec 30 12 11 7 47 42:30 12
16. SFC Opava 30 18 9 3 63 76:33 43 18 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)