Tabulka 2020/2021

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Slavoj Vyšehrad 26 1 4 21 7 15:60 -45 -32 
2. MFK Chrudim 26 9 4 13 31 33:36 -3 -8 
3. FK Blansko 26 7 6 13 27 30:34 -4 -12 
4. FK Fotbal Třinec 26 9 6 11 33 32:33 -1 -6 
5. FC MAS Táborsko 26 8 7 11 31 25:28 -3 -8 
6. FK Dukla Praha 26 9 7 10 34 36:30 6 -5 
7. FK Viktoria Žižkov 26 13 3 10 42 42:38 4
8. FC Sellier & Bellot Vlašim 26 10 7 9 37 38:33 5 -2 
9. FC Vysočina Jihlava 26 9 8 9 35 44:44 0 -4 
10. FK Ústí nad Labem 26 12 5 9 41 24:29 -5
11. FK Varnsdorf 26 6 12 8 30 20:27 -7 -9 
12. 1. SK Prostějov 26 12 7 7 43 40:35 5
13. FC Hradec Králové 26 17 7 2 58 51:22 29 19 
14. SK Líšeň 26 13 11 2 50 43:24 19 11 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)