Tabulka 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Hodonín | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 54:44 | 10 | 7 |
2. | TJ Start Brno | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 45:53 | -8 | -9 |
3. | FK Frýdek-Místek | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 | 48:40 | 8 | 2 |
4. | FK Blansko | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 47:60 | -13 | -10 |
5. | SK Uničov | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 55:40 | 15 | 7 |
6. | FC Hlučín | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 47:40 | 7 | -8 |
7. | FC Zlínsko | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 45:42 | 3 | -5 |
8. | FC Zbrojovka Brno B | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 49:51 | -2 | -8 |
9. | TJ Unie Hlubina | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 41:48 | -7 | -6 |
10. | ČSK Uherský Brod | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 39:54 | -15 | -12 |
11. | 1. SC Znojmo FK | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 24:67 | -43 | -27 |
12. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 31 | 25 | 5 | 1 | 80 | 84:29 | 55 | 35 |
13. | FC Zlín B | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 50:61 | -11 | -7 |
14. | FC Slovan Rosice | 31 | 9 | 5 | 17 | 32 | 40:58 | -18 | -16 |
15. | FC Strání | 31 | 9 | 5 | 17 | 32 | 37:55 | -18 | -13 |
16. | 1.FC Slovácko B | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 33:41 | -8 | -5 |
17. | FK Třinec | 31 | 24 | 3 | 4 | 75 | 76:30 | 46 | 27 |
18. | MFK Karviná B | 31 | 12 | 2 | 17 | 38 | 57:58 | -1 | -7 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)