Soupiska A-tým 2024/2025
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
29 | B | Kryštof Lasák | 25.8.1996 | 28 let |
1 | B | Radek Vavřík | 18.7.2005 | 19 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
15 | O | Daniel Bialek | 28.5.1997 | 27 let |
11 | O | Daniel Dluhoš | 13.8.2007 | 17 let |
21 | O | Martin Foltýn | 17.8.1993 | 31 let |
16 | O | Vojtěch Hajnoš | 5.1.2000 | 25 let |
4 | O | Jakub Massaniec | 5.9.1997 | 27 let |
3 | O | Vojtěch Míček | 6.4.2005 | 19 let |
5 | O | Michal Velner | 5.10.1991 | 33 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
20 | Z | Adam Gorčica | 26.5.2001 | 23 let |
19 | Z | Tomáš Hykel | 23.11.1996 | 28 let |
9 | Z | Anwar Imider | 18.2.2005 | 20 let |
7 | Z | Marek Neumann | 26.12.1995 | 29 let |
13 | Z | Maxim Obuch | 10.10.2004 | 20 let |
6 | Z | Lukáš Tomeček | 24.1.2007 | 18 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
8 | U | David Kedroň | 18.6.2004 | 20 let |
17 | U | Tomáš Kohut | 19.7.2004 | 20 let |
14 | U | Denis Němec | 11.9.2005 | 19 let |
10 | U | Dominik Smékal | 22.1.1998 | 27 let |
18 | U | Bohdan Velička | 17.12.1998 | 26 let |