Tabulka 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 21 | 18 | 3 | 0 | 57 | 55:18 | 37 | 24 |
2. | FK Třinec | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 43:21 | 22 | 17 |
3. | SK Uničov | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 42:28 | 14 | 9 |
4. | FC Zlínsko | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 37:26 | 11 | 3 |
5. | FK Hodonín | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 33:30 | 3 | -1 |
6. | FC Zlín B | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 35:35 | 0 | 1 |
7. | FK Frýdek-Místek | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 30:27 | 3 | -4 |
8. | FK Blansko | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 33:32 | 1 | -1 |
9. | FC Zbrojovka Brno B | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 32:32 | 0 | -2 |
10. | TJ Unie Hlubina | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 28:40 | -12 | -6 |
11. | FC Hlučín | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 29:26 | 3 | -5 |
12. | 1.FC Slovácko B | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 24:28 | -4 | -8 |
13. | ČSK Uherský Brod | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 29:37 | -8 | -5 |
14. | TJ Start Brno | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 25:35 | -10 | -7 |
15. | MFK Karviná B | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 39:44 | -5 | -8 |
16. | FC Slovan Rosice | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 31:42 | -11 | -12 |
17. | 1. SC Znojmo FK | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 18:38 | -20 | -11 |
18. | FC Strání | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 22:46 | -24 | -18 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)