Soupiska A-tým 2016/2017
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
27 | B | Matej Mihálek | 18.7.1991 | 33 let |
1 | B | Ondřej Prepsl | 17.2.1988 | 36 let |
22 | B | Martin Štěpanovský | 17.7.1988 | 36 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
19 | O | Dávid Berežný | 6.2.1996 | 28 let |
20 | O | Daniel Bialek | 28.5.1997 | 27 let |
14 | O | Oldřich Byrtus | 4.1.1994 | 30 let |
18 | O | Samuel Fertaľ | 24.10.1997 | 26 let |
24 | O | Michal Fukala | 22.10.2000 | 23 let |
19 | O | Raymundo Hamšík | 31.1.1998 | 26 let |
7 | O | Pavol Ilko | 20.5.1993 | 31 let |
8 | O | Martin Klabník | 22.11.1991 | 32 let |
6 | O | Petr Literák | 7.10.1981 | 43 let |
3 | O | Andria Petrović | 14.11.1991 | 32 let |
4 | O | Martin Slaninka | 26.3.1996 | 28 let |
5 | O | Nemanja Spasojević | 8.12.1996 | 27 let |
2 | O | Michal Švrček | 10.6.1986 | 38 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
9 | Z | Tomáš Hykel | 23.11.1996 | 27 let |
9 | Z | Patrik Krčula | 9.2.1996 | 28 let |
20 | Z | Leroy Mugove Munyorove | 1.12.1998 | 25 let |
13 | Z | Peter Nworah | 15.12.1990 | 33 let |
17 | Z | Ondřej Ruml | 11.7.1996 | 28 let |
25 | Z | Radim Šafner | 3.5.1998 | 26 let |
10 | Z | Marek Šichor | 17.7.1990 | 34 let |
11 | Z | Nicolas Šumský | 13.11.1993 | 30 let |
21 | Z | Maciej Tadeusz Termanowski | 20.6.1994 | 30 let |
12 | Z | Ľubomír Willwéber | 11.9.1992 | 32 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
16 | U | Jan Blažek | 20.3.1988 | 36 let |
17 | U | Patrick Body Kingambo | 1.12.1997 | 26 let |
18 | U | Lukáš Stratil | 29.1.1994 | 30 let |
23 | U | Adam Ševčík | 24.1.1993 | 31 let |
3 | U | Bohdan Velička | 17.12.1998 | 25 let |
15 | U | Martin Vyskočil | 15.9.1982 | 42 let |