Soupiska A-tým 2021/2022
Brankáři
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Michael Gergela | 20.9.2002 | 23 let |
| 1 | B | Josef Květoň | 30.4.1989 | 36 let |
Obránci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 19 | O | Marek Bielan | 9.8.2000 | 25 let |
| 3 | O | Jakub Blejchař | 11.4.1999 | 26 let |
| O | Matteo Burgo | 3.4.2003 | 22 let | |
| O | Jakub Massaniec | 5.9.1997 | 28 let | |
| 6 | O | Lukáš Neuer | 27.3.1999 | 26 let |
| 5 | O | Michal Velner | 5.10.1991 | 34 let |
Záložníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Z | Šimon Byrtus | 28.3.2002 | 23 let |
| 19 | Z | Tomáš Hykel | 23.11.1996 | 29 let |
| 7 | Z | Jaroslav Juříček | 12.1.1993 | 32 let |
| 10 | Z | Dominik Konečný | 18.3.2002 | 23 let |
| 14 | Z | Bidje Manzia | 24.9.1994 | 31 let |
| Z | Jan Martinik | 14.9.2001 | 24 let | |
| Z | Denis Nieslaník | 17.3.1999 | 26 let | |
| Z | Patrik Rubý | 17.12.1995 | 29 let | |
| 20 | Z | Pavel Zupko | 6.5.1993 | 32 let |
Útočníci
| # | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 9 | U | Timofej Barkov | 6.1.2002 | 23 let |
| 18 | U | Marián Kovařík | 5.12.1992 | 33 let |
| 4 | U | Matěj Křenek | 6.10.2001 | 24 let |
| 17 | U | Lukáš Raab | 6.1.2000 | 25 let |