Soupiska Dorost U19 B 2022/2023
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
B | Martin David | 17.6.2005 | 17 let | |
B | Jaromír Martinák | 10.3.2008 | 15 let | |
B | Adam Pracuch | 23.12.2004 | 18 let | |
B | Radim Řeha | 25.4.2005 | 18 let | |
B | Ondřej Strmiska | 2.10.2007 | 15 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
O | Matyáš Cudzik | 7.1.2005 | 18 let | |
O | David Deingruber | 10.2.2006 | 17 let | |
O | Lukáš Hlavatík | 12.4.2007 | 16 let | |
O | Daniel Hofírek | 16.7.2005 | 17 let | |
O | Jan Jedlička | 6.7.2005 | 17 let | |
O | Tomáš Krasula | 20.10.2007 | 15 let | |
O | Julio Krevňák | 21.6.2007 | 15 let | |
O | Vojtěch Majer | 20.5.2007 | 16 let | |
O | Štěpán Matula | 27.12.2006 | 16 let | |
O | Vojtěch Míček | 6.4.2005 | 18 let | |
O | Tomáš Rek | 18.1.2007 | 16 let | |
O | Jakub Tománek | 17.8.2006 | 16 let | |
O | Lukáš Tomeček | 24.1.2007 | 16 let | |
O | Jakub Vrobel | 4.2.2007 | 16 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Z | Matěj Bartek | 12.9.2005 | 17 let | |
Z | Daniel Haslhofer | 20.12.2007 | 15 let | |
Z | Matyáš Kresta | 31.5.2006 | 16 let | |
Z | Adam Kuboš | 5.3.2005 | 18 let | |
Z | Daniel Malohlava | 12.7.2007 | 15 let | |
Z | Jakub Meca | 10.8.2007 | 15 let | |
Z | Petr Němec | 24.7.2004 | 18 let | |
Z | Rudolf Nešetřil | 23.7.2007 | 15 let | |
Z | Matěj Roman | 16.4.2006 | 17 let | |
Z | Jakub Tvarůžka | 5.12.2007 | 15 let | |
Z | Matěj Zezula | 21.4.2005 | 18 let | |
Z | Patrik Žáček | 21.1.2005 | 18 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
U | Sebastián Bojda | 1.3.2007 | 16 let | |
U | Jakub Hutyra | 29.1.2004 | 19 let | |
U | Nikolas Jeřábek | 17.1.2005 | 18 let | |
U | Václav Kudrna | 30.1.2007 | 16 let | |
U | Daniil Maksymchuk | 8.4.2005 | 18 let | |
U | Nam Huu Nguyen | 29.12.2007 | 15 let | |
U | Lukáš Novák | 6.3.2006 | 17 let | |
U | Dominik Palmi | 14.7.2007 | 15 let | |
U | Lukáš Strack | 27.9.2006 | 16 let |