Statistiky MSŽL U15 2023/2024
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Skotnica | 13 | 913 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marek Šrubař | 7 | 407 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Tomáš Pařenica | 14 | 1114 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
U | Lukáš Maralík | 12 | 924 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
U | Adrian Janošec | 16 | 1269 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Matyáš Staník | 7 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Oliver Jarotek | 12 | 873 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
O | Daniel Pavelka | 14 | 1112 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
U | Patrik Kovalčík | 5 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Z | René Nitra | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Dominik Bušovský | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Tomáš Hes | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Adam Bůžek | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Radek Vřesňák | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Tomáš Laník | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Vratislav Rosa | 8 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Tomáš Balán | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Václav Slezák | 10 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Sebastian Van Den Eede | 11 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Ondřej Poruba | 13 | 656 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U | Václav Šištík | 14 | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U | Dominik Šigut | 15 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
O | Daniel Kocián | 15 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Dominik Kubala | 16 | 1228 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
U | David Markusík | 16 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.11.2023/ 18:40
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz