Tabulka 2024/2025
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČSK Uherský Brod | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15:26 | -11 | -10 |
2. | FC Strání | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12:32 | -20 | -10 |
3. | MFK Karviná B | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 26:28 | -2 | -9 |
4. | 1. SC Znojmo FK | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 14:23 | -9 | -3 |
5. | FC Slovan Rosice | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25:30 | -5 | -9 |
6. | FK Frýdek-Místek | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20:19 | 1 | -4 |
7. | 1.FC Slovácko B | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17:21 | -4 | -1 |
8. | FC Zbrojovka Brno B | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21:26 | -5 | -4 |
9. | TJ Start Brno | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19:21 | -2 | -3 |
10. | TJ Unie Hlubina | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18:27 | -9 | -3 |
11. | FK Blansko | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20:20 | 0 | -2 |
12. | FK Hodonín | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19:20 | -1 | -5 |
13. | FC Zlínsko | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 30:22 | 8 | 1 |
14. | FC Zlín B | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 25:21 | 4 | 1 |
15. | SK Uničov | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 30:25 | 5 | 2 |
16. | FC Hlučín | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 22:12 | 10 | 3 |
17. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 36:11 | 25 | 17 |
18. | FK Třinec | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 28:13 | 15 | 14 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)