Tabulka 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hlučín | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 24:46 | -22 | -16 |
| 2. | TJ Start Brno | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 20:34 | -14 | -10 |
| 3. | SK Hranice | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 21:35 | -14 | -12 |
| 4. | MFK Karviná B | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 27:37 | -10 | -9 |
| 5. | 1.FC Slovácko B | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 26:36 | -10 | -11 |
| 6. | FK Blansko | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 32:43 | -11 | -11 |
| 7. | TJ Unie Hlubina | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 26:34 | -8 | -10 |
| 8. | FK SK Polanka nad Odrou | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 24:38 | -14 | -9 |
| 9. | FC Zlín B | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 39:41 | -2 | -8 |
| 10. | MFK Vítkovice | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 29:33 | -4 | -6 |
| 11. | FC FASTAV Vsetín | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 29:38 | -9 | -2 |
| 12. | SFK Vrchovina Nové Město na Mo | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 37:36 | 1 | 4 |
| 13. | FC Zbrojovka Brno B | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 42:26 | 16 | 7 |
| 14. | SK Uničov | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 33:25 | 8 | 6 |
| 15. | FK Frýdek-Místek | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 38:25 | 13 | 7 |
| 16. | FK Hodonín | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 46:23 | 23 | 8 |
| 17. | SK Sigma Olomouc B | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 41:19 | 22 | 12 |
| 18. | FK Třinec | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 51:16 | 35 | 18 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)