Tabulka 2022/2023

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. 1.FC Slovácko B 31 12 10 9 46 56:41 15
2. FK Frýdek-Místek 32 10 10 12 40 43:46 -3 -8 
3. 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 32 7 10 15 31 40:71 -31 -20 
4. FC Velké Meziříčí 32 7 9 16 30 51:78 -27 -18 
5. SK Hranice 32 9 8 15 35 35:57 -22 -13 
6. SK HS Kroměříž 32 22 7 3 73 85:35 50 25 
7. FK Hodonín 32 15 7 10 52 53:44 9
8. 1. SC Znojmo FK 31 11 7 13 40 41:53 -12 -8 
9. ČSK Uherský Brod 32 8 7 17 31 37:59 -22 -17 
10. FC Slovan Rosice 32 18 6 8 60 55:28 27 12 
11. SK Kvítkovice 31 11 6 14 39 50:62 -12 -6 
12. SFK Vrchovina 32 8 6 18 30 30:51 -21 -18 
13. MFK Vítkovice 32 3 6 23 15 26:86 -60 -33 
14. FC Baník Ostrava B 32 19 5 8 62 81:44 37 14 
15. FC Hlučín 32 22 5 5 71 71:34 37 23 
16. FC Trinity Zlín B 31 11 5 15 38 45:47 -2 -7 
17. SK Uničov 32 20 4 8 64 74:34 40 16 
18. FK Blansko 32 12 4 16 40 52:55 -3 -8 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)